Lagerhalle Kosten Schweiz [2024 Preise]
Berechnen Sie sofort und ganz einfach die Miet- oder Kaufpreise für eine Lagerhalle.
Lagerhalle Kosten:
110’600.-
Mietpreis Jahr
Wie Funktioniert Der Lagerhallen Preis Rechner?
Der Rechner multipliziert die Quadratmeter Anzahl mit dem Preis pro Quadratmeter.
Der Preis pro Quadratmeter ist angepasst nach den durchschnittlichen Werten des Kantons. Der Preis kann aber auch manuell angepasst werden.
Als Richtwert gilt, dass der Kaufpreis 15-20x höher ist als der Mietpreis pro Jahr.
Mietpreis Für Lagerhallen In Den 26 Kantonen Der Schweiz
Entdecken Sie wie die Preise differieren zwischen den Kantonen der Schweiz:
Kantone | Mietpreis Quadratmeter (Jahr) | Verfügbarkeit |
---|---|---|
Bern | 110.- | viel |
Thurgau | 89.8.- | mittelmässig |
St. Gallen | 80.1.- | mittelmässig |
Aargau | 131.7.- | mittelmässig |
Basel-Land | 120.8.- | wenig |
Basel-Stadt | 107.- | wenig |
Luzern | 110.6.- | wenig |
Solothurn | 89.9.- | mittelmässig |
Zürich | 115.5.- | viel |
Uri | 113.4.- | wenig |
Schwyz | 88.5.- | wenig |
Obwalden | 95.- | wenig |
Nidwalden | 93.- | wenig |
Glarus | 91.- | wenig |
Zug | 144.4.- | wenig |
Freiburg (Fribourg) | 100.8.- | mittelmässig |
Schaffhausen | 102.- | wenig |
Appenzell Ausserrhoden | 108.- | wenig |
Appenzell Innerrhoden | 109.- | wenig |
Graubünden | 110.5.- | wenig |
Tessin | 125.- | wenig |
Waadt | 157.8.- | viel |
Wallis | 142.7.- | wenig |
Neuenburg | 213.5.- | wenig |
Genf | 196.6.- | viel |
Jura | 81.7.- | wenig |
Quelle: Homegate (2024)
Möchten Sie Gratis Und Unverbindlich Inventar Für Ihre Lagerhalle Anfragen?
Ob Stapler, Kramarmregal, Paletten, Mezzanine oder sonstige Bedürfnisse für die Einrichtung Ihrer Lagerhalle - wir finden die günstigsten nationalen (und internationalen) Anbieter für Sie. Garantiert.
Gegründet in der Schweiz. Ihre Privatsphäre ist uns wichtig.